Lương mới của y bác sĩ từ 1/7, tăng cao nhất lên đến hơn 4,3 triệu/tháng
![]()  |   		
Quốc hội vừa đồng ý với đề xuất của Chính phủ tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Theo đó, lương của công chức, viên chức được tính bằng cách nhân hệ số lương với 2,34 triệu đồng thay vì mức 1,8 triệu đồng như hiện nay.
Hiện bảng lương của bác sĩ (cách xếp lương) được quy định tại Điều 13, Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV.
Lương của y sĩ, bác sĩ = Hệ số x Mức lương cơ sở.
- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.
- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78.
- Chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
Từ 1/7, bảng lương của bác sĩ thay đổi cụ thể như sau:
Bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I)
|   			 Bậc lương  |   			  			 Hệ số  |   			  			 Mức lương mới từ 1/7/2024 (đồng)  |   			  			 Mức tăng so với trước 1/7/2024 (đồng)  |   		
|   			 Bậc 1  |   			  			 6.2  |   			  			 14.508.000  |   			  			 3.348.000  |   		
|   			 Bậc 2  |   			  			 6.56  |   			  			 15.350.400  |   			  			 3.542.000  |   		
|   			 Bậc 3  |   			  			 6.92  |   			  			 16.192.800  |   			  			 3.736.800  |   		
|   			 Bậc 4  |   			  			 7.28  |   			  			 17.035.200  |   			  			 3.931.200  |   		
|   			 Bậc 5  |   			  			 7.64  |   			  			 17.877.000  |   			  			 4.125.600  |   		
|   			 Bậc 6  |   			  			 8.00  |   			  			 18.720.000  |   			  			 4.320.000  |   		
Bác sĩ chính, bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II):
|   			 Bậc lương  |   			  			 Hệ số  |   			  			 Mức lương mới từ 1/7/2024 (đồng)  |   			  			 Mức tăng so với trước 1/7/2024 (đồng)  |   		
|   			 Bậc 1  |   			  			 4.4  |   			  			 10.269.000  |   			  			 2.376.000  |   		
|   			 Bậc 2  |   			  			 4.74  |   			  			 11.091.600  |   			  			 2.559.600  |   		
|   			 Bậc 3  |   			  			 5.08  |   			  			 11.887.200  |   			  			 2.736.200  |   		
|   			 Bậc 4  |   			  			 5.42  |   			  			 12.682.800  |   			  			 2.924.800  |   		
|   			 Bậc 5  |   			  			 5.76  |   			  			 13.478.400  |   			  			 3.110.400  |   		
|   			 Bậc 6  |   			  			 6.1  |   			  			 14.274.000  |   			  			 3.294.000  |   		
|   			 Bậc 7  |   			  			 6.44  |   			  			 15.069.600  |   			  			 3.477.600  |   		
|   			 Bậc 8  |   			  			 6.78  |   			  			 15.865.200  |   			  			 3.661.000  |   		
Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng (hạng III):
|   			 Bậc lương  |   			  			 Hệ số  |   			  			 Mức lương mới từ 1/7/2024 (đồng)  |   			  			 Mức tăng so với trước 1/7/2024 (đồng)  |   		
|   			 Bậc 1  |   			  			 2.34  |   			  			 5.475.600  |   			  			 1.263.600  |   		
|   			 Bậc 2  |   			  			 2.67  |   			  			 6.247.800  |   			  			 1.441.800  |   		
|   			 Bậc 3  |   			  			 3.00  |   			  			 7.020.000  |   			  			 1.620.000  |   		
|   			 Bậc 4  |   			  			 3.33  |   			  			 7.792.200  |   			  			 1.798.200  |   		
|   			 Bậc 5  |   			  			 3.66  |   			  			 8.564.400  |   			  			 1.976.400  |   		
|   			 Bậc 6  |   			  			 3.99  |   			  			 9.336.600  |   			  			 2.154.600  |   		
|   			 Bậc 7  |   			  			 4.32  |   			  			 10.108.800  |   			  			 2.323.800  |   		
|   			 Bậc 8  |   			  			 4.65  |   			  			 10.881.000  |   			  			 2.511.000  |   		
|   			 Bậc 9  |   			  			 4.98  |   			  			 11.653.200  |   			  			 2.689.200  |   		
Với chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương từ 1/7/2024 là từ 4.352.000 đồng đến 9.500.400, tương ứng mức tăng từ hơn 1 triệu đồng đến gần 2,2 triệu đồng.
Nếu bác sĩ là người ký hợp đồng lao động với cơ sở y tế dù trong hay ngoài công lập thì đều thực hiện chế độ lương, phụ cấp theo thỏa thuận được ghi cụ thể trong hợp đồng lao động. Dù thỏa thuận nhưng lương của bác sĩ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động được tăng bình quân 6%.
|   			 Vùng  |   			  			 Mức lương tối thiểu tháng (đồng)  |   			  			 Mức lương tối thiểu theo giờ (đồng)  |   		
|   			 I  |   			  			 4.960.000 (tăng 280.000)  |   			  			 23.800  |   		
|   			 II  |   			  			 4.410.000 (tăng 250.000)  |   			  			 21.200  |   		
|   			 III  |   			  			 3.860.000 (tăng 220.000)  |   			  			 18.600  |   		
|   			 IV  |   			  			 3.450.000 (tăng 200.000)  |   			  			 16.600  |   		
Thu nhập của cán bộ nhân viên y tế như bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng... tại một số bệnh viện, đơn vị y tế công lập, ngoài lương (hệ số lương theo ngạch bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, ưu đãi nghề...) còn có các khoản thu nhập khác như làm thêm giờ, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của đơn vị... Việt Nam hiện có hơn nửa triệu cán bộ, nhân viên y tế. Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2023, số bác sĩ trên 10.000 dân của Việt Nam là 12,5.
Cùng chuyên mục
Tin khác
									
																		Cuba trồng 200.000 héc ta lúa, Việt Nam hỗ trợ hạt giống và kỹ thuật canh tác
									
																		Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu gỡ vướng nhà ở xã hội, chấm dứt tình trạng “xin - cho”
									
																		Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương ứng phó mưa lũ kéo dài tại miền Trung
									
																		Việt Nam định hình chiến lược phát triển thị trường bán lẻ hiện đại, bền vững
									
																		Doanh nhân Việt Nam – Kiến tạo thịnh vượng, phụng sự Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
									
																		Mexico điều tra chống bán phá giá dây cáp thép: Cảnh báo mới cho hàng xuất khẩu Việt Nam
									
																		Hải quan phát hiện hơn 13.000 vụ vi phạm trong 9 tháng
									
																		Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm những điểm yếu gây cản trở xử lý vi phạm IUU
									
																		Hơn 456 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia được xuất cấp hỗ trợ học sinh
									
																		
