Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,121 (-0.02%) 25,960 (0.07%) 25,960 (-0.08%) 25,982 (0.08%)
EUR 30,390 (0.03%) 30,226 (-0.14%) 30,140 (-0.22%) 30,243 (-0.17%)
GBP 34,607 (-0.18%) 35,154 (-0.34%) 34,989 (-0.38%) 35,066 (-0.35%)
JPY 165 (-0.12%) 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 175 (-0.61%)
AUD 17,217 (-0.17%) 16,846 (0.26%) 16,781 (0.18%) 16,791 (0.26%)
SGD 20,039 20,085 (-0.14%) 20,129 (-0.21%) 20,135 (-0.25%)
THB 817 (0.35%) 773 (-0.42%) 782 (-0.26%) 779 (-0.51%)
CAD 18,820 (0.08%) 18,864 (-0.1%) 18,846 (-0.16%) 18,844 (-0.16%)
CHF 32,536 (-0.05%) 32,516 (0.06%) 32,335 (0.03%) 32,518 (0.05%)
HKD 3,319 (0.03%) 3,281 (0.09%) 3,277 (-0.06%) 3,199 (0.06%)
CNY 3,673 (0.05%) 3,595 (0.06%) - 3,570
DKK 4,058 (0.02%) 4,036 (-0.17%) 4,046 (-0.27%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,091 (-0.02%) 25,960 (0.07%) 25,950 (-0.08%) 25,948 (0.08%)
EUR 30,086 (0.03%) 30,202 (-0.14%) 30,019 (-0.22%) 29,971 (-0.17%)
GBP 34,261 (-0.18%) 35,059 (-0.34%) 34,849 (-0.38%) 34,674 (-0.35%)
JPY 163 (-0.12%) 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 171 (-0.61%)
AUD 17,045 (-0.17%) 16,785 (0.26%) 16,714 (0.18%) 16,523 (0.26%)
SGD 19,838 20,023 (-0.14%) 20,048 (-0.21%) 19,853 (-0.25%)
THB 735 (0.35%) 764 (-0.42%) 779 (-0.26%) 716 (-0.51%)
CAD 18,632 (0.08%) 18,804 (-0.1%) 18,771 (-0.16%) 18,567 (-0.16%)
CHF 32,210 (-0.05%) 32,415 (0.06%) 32,206 (0.03%) 32,136 (0.05%)
HKD 3,286 (0.03%) 3,271 (0.09%) 3,264 (-0.06%) -
CNY 3,636 (0.05%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,401 (-0.02%) 26,320 (0.07%) 26,300 (-0.08%) 26,322 (0.08%)
EUR 31,672 (0.03%) 31,452 (-0.16%) 31,265 (-0.22%) 31,269 (-0.19%)
GBP 35,715 (-0.18%) 36,040 (-0.36%) 35,981 (-0.38%) 35,998 (-0.35%)
JPY 173 (-0.12%) 182 (-0.51%) 182 (-0.42%) 181 (-0.59%)
AUD 17,768 (-0.17%) 17,318 (0.24%) 17,321 (0.17%) 17,367 (0.2%)
SGD 20,722 20,760 (-0.13%) 20,679 (-0.21%) 20,660 (-0.24%)
THB 851 (0.35%) 828 (-0.33%) 817 (-0.24%) 832 (-0.48%)
CAD 19,423 (0.08%) 19,419 (-0.07%) 19,374 (-0.16%) 19,462 (-0.15%)
CHF 33,577 (-0.05%) 33,334 (0.07%) 33,264 (0.03%) 33,153 (-0.04%)
HKD 3,446 (0.03%) 3,380 (0.06%) 3,382 (-0.06%) 3,402 (0.09%)
CNY 3,790 (0.05%) 3,693 (0.05%) - 3,690
DKK 4,213 (0.02%) 4,176 (-0.14%) 4,181 (-0.29%) -
Giá 1 giờ 24 giờ 7 ngày
BTC 89,865 0.01% -0.22% -2.17%
ETH 3,145.01 0.17% 1.16% 0.14%
USDT 1.00 -0.01% -0.01% -0.01%
BNB 890.11 0.02% -0.67% -1.82%
XRP 2.00 0.12% -0.73% -4.47%
USDC 0.999883 0.00% -0.01% 0.00%
SOL 132.48 -0.08% -0.03% -3.11%
TRX 0.281222 0.31% 2.22% -1.97%
DOGE 0.136974 0.25% -0.52% -3.63%
ADA 0.402514 -0.07% -1.04% -6.72%
FIGR_HELOC 1.00 0.00% 0.00% -2.78%
WBT 60.21 -0.06% -0.18% -1.55%
Giá 1 giờ 24 giờ 7 ngày
BTC 2,417,727,960 0.01% -0.22% -2.17%
ETH 84,613,349 0.17% 1.16% 0.14%
USDT 26,904 -0.01% -0.01% -0.01%
BNB 23,947,519 0.02% -0.67% -1.82%
XRP 53,808 0.12% -0.73% -4.47%
USDC 26,901 0.00% -0.01% 0.00%
SOL 3,564,242 -0.08% -0.03% -3.11%
TRX 7,566 0.31% 2.22% -1.97%
DOGE 3,685 0.25% -0.52% -3.63%
ADA 10,829 -0.07% -1.04% -6.72%
FIGR_HELOC 26,904 0.00% 0.00% -2.78%
WBT 1,619,890 -0.06% -0.18% -1.55%
Thương phẩm
(Brand of gold)
Loại vàng
(types of gold)
Hàm lượng
(content)
Mua vào
(buy)
Bán ra
(sell)
VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
15280 15580
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
15280 15580
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
15280 15580
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
15520 15720
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG
999.9
999.9
(24k)
15050 15400
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG
99.9
99.9
(24k)
15030 15380
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
14280 Liên hệ